| 9410 | 1,4 DIOXANO RA | | | | | |
| 6652 | 1,4 DIOXANO RA (ACS) >99,5% H2O =0,02 | | | | | |
| 9574 | 1-METIL-2-PIRROLIDONA 99% PURO | | | | | |
| 6181 | 1-PENTANOL 99% RA (ACS) (ALCOHOL AMILICO NORMAL) | | | | | |
| 9258 | 2 BROMOETILAMINA HIDROBROMURO 99% para sintesis BEA | | | | | |
| 9257 | 2 DIMETILAMINO ETANOL 99% para sintesis | | | | | |
| 7383 | 2,3,5-TRIFENILTETRAZOLIO CLORURO RA Indicador para Germinacion y Sust. reductoras | | | | | |
| 6613 | 2,6-DICLOROFENOL INDOFENOL SAL SODICA RA (ACS) | | | | | |
| 6615 | 2,7-DICLOROFLUORESCEINA RA (ACS) | | | | | |
| 6942 | 2-NAFTOL PURO Polvo (beta-Naftol) | | | | | |
| 6236 | 4-AMINOANTIPIRINA Reagent USP (4-Aminofenazona) | | | | | |
| 9254 | 4-CLORO m-CRESOL | | | | | |
| 6633 | 4-DIMETILAMINOAZOBENCENO RA | | | | | |
| 6634 | 4-DIMETILAMINOBENZALDEHIDO RA (ACS) | | | | | |
| 6794 | 8-HIDROXIQUINOLINA 99% RA (ACS) | | | | | |
| 6393 | a,a’-BIPIRIDILO RA | | | | | |
| 9456 | a-NAFTILAMINA 99% RA | | | | | |
| 6836 | a-NAFTOL PURO 99.5% | | | | | |
| 7719 | a-NAFTOL RA 99.5% | | | | | |
| 9130 | ACEITE DE CEDRO NATURAL BPC (ORIGEN DANIELS) Para Microscopia | | | | | |
| 6015 | ACEITE DE INMERSION Medio de inclusion para microscopia, Libre de Fluorescencia, transparente al UV | | | | | |
| 6001 | ACETAMIDA min. 99% ROR | | | | | |
| 6002 | ACETANILIDA 99% RA | | | | | |
| 6573 | ACETOFENONA 98% ROR | | | | | |
| 6005 | ACETONA 99.5% RA (ACS) | * | | | | |
| 8270 | ACETONITRILO HPLC – para Cromatografia Liquida de Alta Presion | | | | | |
| 6016 | ACIDO 1-AMINO-2-NAFTOL-4-SULFONICO RA (ACS)>98% Segun Fiske y Subbarow | | | | | |
| 9311 | ACIDO 1-DECANOSULFONICO SAL SODICA HPLC para cromatografÃa de par iónico | | | | | |
| 9248 | ACIDO 1-DODECANOSULFONICO SAL SODICA HPLC para cromatografÃa de par iónico | | | | | |
| 6044 | ACIDO 1-HEPTANOSULFONICO SAL SODICA HPLC para cromatografÃa de par iónico | | | | | |
| 6069 | ACIDO 1-HEXANOSULFONICO SAL SODICA HPLC para cromatografÃa de par iónico | | | | | |
| 6109 | ACIDO 1-NAFTILACETICO 99% PLANT CELL CULTURE TESTED Y PARA FINES BIOQUIMICOS | | | | | |
| 9250 | ACIDO 1-OCTANOSULFONICO SAL SODICA HPLC para cromatografÃa de par iónico | | | | | |
| 9249 | ACIDO 1-PENTANOSULFONICO SAL SODICA HPLC para cromatografÃa de par iónico | | | | | |
| 9572 | ACIDO ACETICO 80% SOLUCION | ** | | | | |
| 6082 | ACIDO ACETICO GLACIAL 99,5% USP | ** | | | | |
| 6012 | ACIDO ACETICO GLACIAL mn. 99,7% RA Indiferente al Permanganato | ** | | | | |
| 6010 | ACIDO ACETICO GLACIAL RA (ACS) USP Indiferente al Dicromato | ** | | | | |
| 7780 | ACIDO ACETICO-CLOROFORMO PARA DETERMINACION DE PEROXIDOS RA | * | | | | |
| 6013 | ACIDO AMINOACETICO RA (ACS)(Glicina-Glicocola) | | | | | |
| 9195 | ACIDO AMINOACETICO RA mÃnimo 99.5% | | | | | |
| 6026 | ACIDO AURINTRICARBOXILICO SAL DE AMONIO RA (ACS) (Aluminio) | | | | | |
| 6029 | ACIDO BENZOICO RA (ACS) | | | | | |
| 6030 | ACIDO BENZOICO USP SLIGHT ODOOR | | | | | |
| 6033 | ACIDO BORICO 99,5% RA (ACS) | | | | | |
| 6040 | ACIDO CALCONCARBOXILICO RA (Reactivo de Patton y Reeder) | | | | | |
| 6042 | ACIDO CARMINICO ROR | | | | | |
| 7620 | ACIDO CITRICO ANHIDRO RA (ACS) | | | | | |
| 6035 | ACIDO CITRICO ANHIDRO RA USP | | | | | |
| 9412 | ACIDO CITRICO ANHIDRO USP (Bajo en endotoxinas) | | | | | |
| 6046 | ACIDO CITRICO MONOHIDRATO 99-102% RA (ACS) | | | | | |
| 7942 | ACIDO CLORHIDRICO 25% P/P | * | | | | |
| 9180 | ACIDO CLORHIDRICO 25% P/V | * | | | | |
| 7899 | ACIDO CLORHIDRICO 32% | * | | | | |
| 6050 | ACIDO CLORHIDRICO 37% RA (ACS) | * | | | | |
| 7730 | ACIDO CROMOTROPICO SAL SODICA RA | | | | | |
| 6048 | ACIDO DICLOROACETICO 99% RA (ACS) | | | | | |
| 6054 | ACIDO DIFENILAMINOSULFONICO SAL DE SODIO RA (ACS) Indicador Redox | | | | | |
| 6101 | ACIDO DL-MALICO 99,5% RA | | | | | |
| 6056 | ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO 99,4-100,6% RA (ACS) (EDTA) | | | | | |
| 6195 | ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL CALCICA SODICA 98-100% USP | | | | | |
| 6143 | ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL DISODICA 99% RA | | | | | |
| 6057 | ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL DISODICA 99-101% RA (ACS) – EDTA DISODICO | | | | | |
| 6060 | ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL TETRASODICA DIHIDRATO RA 99.6-100.7% | | | | | |
| 6066 | ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL TRIPOTASICA 99% RA | | | | | |
| 219482310 | ACIDO ETILENGLICOL-bis-(b-AMINOETILETER)-N,N,N,N-TETRACETICO (EGTA) BM | | | | | |
| 9524 | ACIDO FLUORHIDRICO 48-50% RA | | | | | |
| 6086 | ACIDO FOLICO 99% RA | | | | | |
| 7879 | ACIDO FORMICO 80-85% PURISIMO | *** | | | | |
| 6073 | ACIDO FORMICO 85% RA d=1,20 | *** | | | | |
| 6079 | ACIDO FOSFOMOLIBDICO RA (ACS) | | | | | |
| 6041 | ACIDO FOSFOTUNGSTICO RA | | | | | |
| 6087 | ACIDO FUMARICO 99% PURO | | | | | |
| 6089 | ACIDO GALICO ANHIDRO RA (ACS) | | | | | |
| 6090 | ACIDO GIBERELICO GA-3 90% | | | | | |
| 6094 | ACIDO HIPOFOSFOROSO 50% RA (d=1,26) | | | | | |
| 6597 | ACIDO HIPURICO 99% ROR Cristales blancos | | | | | |
| 7525 | ACIDO INDOLIL-3-ACETICO purisimo 99% Plant cell culture tested | | | | | |
| 7561 | ACIDO INDOLIL-3-BUTIRICO EXTRA PURO 99% plant cell culture tested | | | | | |
| 6019 | ACIDO L(+)-ASCORBICO mn. 99% RA (ACS) | | | | | |
| 9312 | ACIDO L(+)-ASCORBICO USP | | | | | |
| 6091 | ACIDO L(+)-GLUTAMICO 99% RA Reagent Ph.Eur. | | | | | |
| 6158 | ACIDO L(+)-TARTARICO RA (ACS) | | | | | |
| 9476 | ACIDO L(+)-TARTARICO RA Reag.Ph.Eur | | | | | |
| 6145 | ACIDO L-ASPARTICO 99,5% Para Fines BioquÃmicos | | | | | |
| 6098 | ACIDO LACTICO 85-90% (USP) Q.P. d=1,21 | | | | | |
| 6097 | ACIDO LACTICO 85-90% RA (ACS) d=1,21 | | | | | |
| 6100 | ACIDO MALEICO 99% RA | | | | | |
| 6105 | ACIDO MIRISTICO 98% ROR | | | | | |
| 6107 | ACIDO MONOCLOROACETICO 99% RA | | | | | |
| 6112 | ACIDO NITRICO 65% RA | | | | | |
| 6114 | ACIDO NITRILOTRIACETICO RA (ACS) 99% | | | | | |
| 7697 | ACIDO orto-FOSFORICO 85% RA | | | | | |
| 7507 | ACIDO orto-FOSFORICO 85% RA (ACS) | | | | | |
| 6479 | ACIDO orto-FOSFORICO PURO 85% | | | | | |
| 6116 | ACIDO OXALICO DIHIDRATO 99,5-102,5% RA (ACS) | | | | | |
| 6162 | ACIDO PARA TOLUENSULFONICO MONOHIDRATO 99% RA | | | | | |
| 6120 | ACIDO PERIODICO 99% RA | | | | | |
| 6125 | ACIDO PICRICO 99% RA (ACS) (Calculado en sustancia seca) | | | | | |
| 6128 | ACIDO PIROGALICO 99,5%RA (ACS) | | | | | |
| 6130 | ACIDO PIRUVICO SAL SODICA 99% EXTRA PURO | | | | | |
| 6135 | ACIDO SALICILICO 99,5% USP | | | | | |
| 6133 | ACIDO SALICILICO 99,5% RA (ACS) | | | | | |
| 6138 | ACIDO SILICOTUNGSTICO RA | | | | | |
| 6141 | ACIDO SORBICO 99% RA | | | | | |
| 6594 | ACIDO SORBICO EXTRA PURO | | | | | |
| 6142 | ACIDO SORBICO SAL POTASICA USP | | | | | |
| 6140 | ACIDO SUCCINICO 99% RA | | | | | |
| 7238 | ACIDO SUCCINICO SAL SODICA ROR | | | | | |
| 6144 | ACIDO SULFAMICO 99,5% RA (ACS) | | | | | |
| 6148 | ACIDO SULFANILICO RA (ACS) | | | | | |
| 6150 | ACIDO SULFOSALICILICO DIHIDRATO 99% RA | | | | | |
| 7863 | ACIDO SULFOSALICILICO DIHIDRATO RA (ACS) | | | | | |
| 6153 | ACIDO SULFURICO 95-98% RA (ACS) | | | | | |
| 6152 | ACIDO SULFURICO RA Según Gerber Para análisis de leche bajo en N 0,5ppm | | | | | |
| 6156 | ACIDO TANICO RA (ACS) | | | | | |
| 6159 | ACIDO TIOGLICOLICO 80% PURO | | | | | |
| 6160 | ACIDO TIOGLICOLICO 80% RA | | | | | |
| 6166 | ACIDO TRICLOROACETICO 99% RA (ACS) | | | | | |
| 7968 | ACIDO TRICLOROACETICO RA 99% | | | | | |
| 6168 | ACIDO TUNGSTICO 99% RA | | | | | |
| 6169 | ACIDO URICO 98% ROR | | | | | |
| 6170 | ACIDO VAINILLINMANDELICO ROR | | | | | |
| 6173 | AGAROSA Para Electroforesis Calidad ULTRA, baja endosmosis (EEO=0,09-0,13) | | | | | |
| 7258 | AGUA OXIGENADA 30% (100 Vol.) RA | | | | | |
| 9283 | AGUA REACTIVO ISO 3696 GRADO 2 | | | | | |
| 9902 | AGUA Reactivo RA (ACS) Desionizada | | | | | |
| 8030 | AGUA Reactivo RA (ACS) HPLC Para Cromatografia Liquida de alta Presion | | | | | |
| 7801 | ALCOHOL ALILICO 99% PURO | | | | | |
| 6186 | ALCOHOL BENCILICO 99,8% RA Libre de Compuestos Clorados | | | | | |
| 6187 | ALCOHOL BENCILICO USP | | | | | |
| 6188 | ALCOHOL BUTILICO NORMAL (1-BUTANOL) 99,5% RA | | | | | |
| 7943 | ALCOHOL BUTILICO NORMAL (1-BUTANOL) RA (ACS) | | | | | |
| 9270 | ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO minimo 99.5 % RA (ACS) | | | | | |
| 9516 | ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO RA | | | | | |
| 6210 | ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO RA (ACS) UV | | | | | |
| 6102 | ALCOHOL ETILICO ANHIDRO ABSOLUTO USP | | | | | |
| 9333 | ALCOHOL ETILICO RA 96% V/V | | | | | |
| 9332 | ALCOHOL ETILICO USP 96 % V/V | | | | | |
| 6599 | ALCOHOL iso-AMILICO RA (ACS) 99,5% | | | | | |
| 6189 | ALCOHOL iso-BUTILICO (iso-BUTANOL) RA (ACS) | | | | | |
| 6202 | ALCOHOL iso-PROPILICO RA (ACS) | | | | | |
| 7926 | ALCOHOL iso-PROPILICO USP | | | | | |
| 6201 | ALCOHOL PROPILICO NORMAL 99% Q.P. (1-PROPANOL) | | | | | |
| 6200 | ALCOHOL PROPILICO NORMAL RA (ACS)(1-PROPANOL) 99,5% | | | | | |
| 6205 | ALEACION DEVARDA RA | | | | | |
| 6618 | ALIZARINA AMARILLA R Indicador y para MicroscopÃa | | | | | |
| 6208 | ALIZARINA ROJA (Alizarina S, Mordant Red 3, Acido Alizarinsulfónico Sal Sódica) | | | | | |
| 6211 | ALMIDON SOLUBLE RA (ACS) Para IodometrÃa | | | | | |
| 6215 | ALUMINIO CLORURO HEXAHIDRATO 99,5% RA | | | | | |
| 6216 | ALUMINIO NITRATO NANOHIDRATO 98-102% RA | | | | | |
| 6224 | ALUMINIO SULFATO 14-18 HIDRATO RA (ACS) | | | | | |
| 6898 | ALUMINIO SULFATO USP | | | | | |
| 6214 | ALUMINIO Y AMONIO SULFATO DODECAHIDRATO RA | | | | | |
| 7881 | ALUMINIO Y AMONIO SULFATO DODECAHIDRATO USP | | | | | |
| 6221 | ALUMINIO Y POTASIO SULFATO DODECAHIDRATO 99.5% RA (ACS) | | | | | |
| 6227 | AMARANTH Indicador para Bromato y Iodato | | | | | |
| 6228 | AMARILLO DE NAFTOL S | | | | | |
| 6229 | AMARILLO DE TITANIO (Titan yellow, Direct Yellow 9) | | | | | |
| 9203 | AMONIO ACETATO RA | | | | | |
| 6240 | AMONIO ACETATO RA (ACS) | | | | | |
| 6242 | AMONIO BICARBONATO 99% RA | | | | | |
| 6241 | AMONIO BIFLUORURO 98% PURO | | | | | |
| 6232 | AMONIO BIFLUORURO 99% RA | | | | | |
| 6245 | AMONIO BROMURO 99,5% RA | | | | | |
| 9167 | AMONIO BROMURO PURO | | | | | |
| 6247 | AMONIO CARBONATO RA (ACS) | | | | | |
| 6506 | AMONIO CERIO (IV) NITRATO RA (ico) 99% | | | | | |
| 9338 | AMONIO CITRATO TRIBASICO RA | | | | | |
| 6327 | AMONIO CLORURO | | | | | |
| 6249 | AMONIO CLORURO RA (ACS) | | | | | |
| 7726 | AMONIO FLUORURO RA | | | | | |
| 6256 | AMONIO FLUORURO RA (ACS) | | | | | |
| 6266 | AMONIO FOSFATO DIBASICO RA | | | | | |
| 6262 | AMONIO FOSFATO DIBASICO RA (ACS) | | | | | |
| 9253 | AMONIO FOSFATO MONOBASICO RA | | | | | |
| 6263 | AMONIO FOSFATO MONOBASICO RA (ACS) | | | | | |
| 6267 | AMONIO HIDROXIDO 25% RA | | | | | |
| 7559 | AMONIO HIDROXIDO 28% RA (ACS) | | | | | |
| 6268 | AMONIO IODURO RA | | | | | |
| 6291 | AMONIO meta-VANADATO 99% RA (ACS) | | | | | |
| 6271 | AMONIO MOLIBDATO TETRAHIDRATO (81-83% como MoO3) RA (ACS) | | | | | |
| 6274 | AMONIO OXALATO MONOHIDRATO RA (ACS) | | | | | |
| 6146 | AMONIO SULFATO RA | | | | | |
| 6282 | AMONIO SULFATO RA (ACS) | | | | | |
| 6286 | AMONIO TIOCIANATO RA (ACS) | | | | | |
| 6287 | AMONIO TIOCIANATO RA (SULFOCIANURO) | | | | | |
| 6802 | AMONIO Y HIERRO SULFATO(III) DODECAHIDRATO RA (ACS) (ico) | | | | | |
| 6800 | AMONIO Y HIERRO(II) SULFATO HEXAHIDRATO 98,5-101,5% RA (ACS) (oso) | | | | | |
| 6514 | AMONIO Y HIERRO(II) SULFATO HEXAHIDRATO 99% RA. (oso) | | | | | |
| 6507 | AMONO Y CERIO (IV) SULFATO RA (ACS) | | | | | |
| 6293 | ANHIDRIDO ACETICO 99% RA (ACS) | | | | | |
| 6295 | ANHIDRIDO ACETICO RA | | | | | |
| 7983 | ANHIDRIDO BENZOICO PURO | | | | | |
| 9006 | ANILINA RA 99% | | | | | |
| 6303 | ANTIMONIO Y POTASIO TARTRATO 99% RA (ACS) | | | | | |
| 6300 | ANTIMONIO Y POTASIO TARTRATO 99% USP | | | | | |
| 6305 | ANTIMONIO(III) OXIDO 99,5% RA | | | | | |
| 7931 | ANTRACENO 99 % | | | | | |
| 6306 | ANTRAQUINONA 99% ROR | | | | | |
| 6302 | ARENA DE MAR Calcinada | | | | | |
| 8066 | ARENA DE MAR Purificada con Acido y Calcinada RA | | | | | |
| 6311 | ARSENICO (III) OXIDO (TRIOXIDO) 99,5% RA | | | | | |
| 6316 | AURAMINA O Para MicroscopÃa de Fluorescencia | | | | | |
| 6319 | AZOCARMIN G (Acid Red 101) Para MicroscopÃa (Tejido Conectivo) | | | | | |
| 6323 | AZUL ALCALI 6 B (C.I. 42765) Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6325 | AZUL ALCIAN 8 GX Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6328 | AZUL BRILLANTE DE COOMASSIE R 250 Para Electroforesis de ProteÃnas | | | | | |
| 6490 | AZUL DE BROMOFENOL Indicador | | | | | |
| 6330 | AZUL DE BROMOFENOL RA (ACS) | | | | | |
| 7873 | AZUL DE BROMOTIMOL INDICADOR | | | | | |
| 6332 | AZUL DE BROMOTIMOL RA (ACS) | | | | | |
| 6333 | AZUL DE BROMOXILENOL ROR | | | | | |
| 6334 | AZUL DE CRESILO BRILLANTE Indicador ( Apto para Reticulocitos) | | | | | |
| 7588 | AZUL DE CRESILO BRILLANTE Para Tincion Reticular | | | | | |
| 6335 | AZUL DE DISULFINA V Indicador | | | | | |
| 6677 | AZUL DE EVANS Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6336 | AZUL DE HIDROXINAFTOL Indicador para CALCIO y MAGNESIO | | | | | |
| 6340 | AZUL DE METILENO ROR (CI 52015) | | | | | |
| 6342 | AZUL DE METILO Para microscopÃa | | | | | |
| 6344 | AZUL DE METILTIMOL SAL SODICA RA ACS Para ComplejometrÃa | | | | | |
| 6346 | AZUL DE NILO A (SULFATO) Indicador y Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6348 | AZUL DE ORACET B Indicador | | | | | |
| 6356 | AZUL DE TOLUIDINA Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6358 | AZUL DE TRYPAN (Direct Blue 14) Para MicroscopÃa | | | | | |
| 9548 | AZUL NEGRO DE ERIOCROMO Indicador para ComplejometrÃa | | | | | |
| 6350 | AZUL PATENTE V (Acid Blue 1) | | | | | |
| 6361 | AZUR I (AZUR B) Para MicroscopÃa (Hongos de la Piel) | | | | | |
| 6370 | BARIO CLORURO DIHIDRATO 99% RA (ACS) | | | | | |
| 6372 | BARIO HIDROXIDO OCTOHIDRATO 98% RA (ACS) | | | | | |
| 6375 | BARIO NITRATO 99% RA | | | | | |
| BENCETONIO CLORURO (Ver HYAMINE 1622) | | | | | |
| 6383 | BENZALDEHIDO 98-100,5% RA | | | | | |
| 6180 | beta-ALANINA mÃn. 99,5% ROR Para fines BioquÃmicos | | | | | |
| 7681 | BIS-(2-ETILHEXIL) FTALATO EXTRA PURO >99,5% (Dioctilftalato) | | | | | |
| 6395 | BISMUTO METALICO 99,8% RA Agujas | | | | | |
| 6399 | BISMUTO METALICO SHOT – RA – (MunicÃon) | | | | | |
| 6397 | BORO TRIOXIDO Polvo | | | | | |
| 6404 | BRUCINA RA minimo 99% | | | | | |
| 6416 | BUFFER pH 10,00 ± 0,05 – RA | | | | | |
| 6409 | BUFFER pH 4,00 ± 0,02 – RA | | | | | |
| 6413 | BUFFER pH 7,00? 0,02 – RA | | | | | |
| 6415 | BUFFER pH 9,00 ± 0,02 – RA | | | | | |
| 9252 | BUTIL HIDROXI ANISOL (BHA) USP | | | | | |
| 7575 | BUTIL HIDROXI TOLUENO (BHT) USP | | | | | |
| 6433 | BUTILO ACETATO ISO RA | | | | | |
| 6432 | BUTILO ACETATO NORMAL RA | | | | | |
| 6443 | CADMIO OXIDO RA | | | | | |
| 6451 | CALCIO CARBONATO RA | | | | | |
| 7534 | CALCIO CARBONATO RA (ACS) | | | | | |
| 9500 | CALCIO CLORURO ANHIDRO GRANULAR GRADO DESECANTE | | | | | |
| 6456 | CALCIO CLORURO DIHIDRATO 99% RA (ACS) | | | | | |
| 6457 | CALCIO CLORURO DIHIDRATO 99% USP | | | | | |
| 9295 | CALCIO CLORURO DIHIDRATO USP, Bajo en endotoxinas | | | | | |
| 6460 | CALCIO FLUORURO RA | | | | | |
| 6464 | CALCIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO (USP) | | | | | |
| 6463 | CALCIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO RA | | | | | |
| 6472 | CALCIO HIDROXIDO 95-100,5% USP | | | | | |
| 6471 | CALCIO HIDROXIDO RA ACS | | | | | |
| 6478 | CALCIO NITRATO RA mÃnimo 99% | | | | | |
| 6483 | CALCIO PANTOTENATO 99% Para Fines BioquÃmicos | | | | | |
| 9274 | CALCIO SULFATO 2 HIDRATO RA | | | | | |
| 6487 | CALCON Indicador para ComplejometrÃa | | | | | |
| 6492 | CARBON ACTIVADO RA Polvo | | | | | |
| 6494 | CARBON ACTIVADO USP (Polvo practicamente inodoro Libre de Formaciones Arenosas) | | | | | |
| 6500 | CARMIN (Natural Red 4) Para MicroscopÃa | | | | | |
| 9126 | CELITE 545 | | | | | |
| 8058 | CELITE 545 Coarse Tratado con Sodio Carbonato y Calcinado | | | | | |
| 6237 | CESIO CLORURO 99,9% Extra Puro | | | | | |
| 6516 | CETRIMIDA RA (Cetiltrimetilamonio Bromuro) | | | | | |
| 7573 | CICLOHEXANO RA min.99% | | | | | |
| 6525 | CICLOHEXANONA 99% RA | | | | | |
| 7977 | CICLOPENTANONA Pura > 99% | | | | | |
| 6531 | CLORAL HIDRATO RA | | | | | |
| 6532 | CLORAMINA T 99% RA (ACS) | | | | | |
| 6486 | CLORANFENICOL 98 – 102% ROR Para fines Bioquimicos | | | | | |
| 6546 | CLOROFORMO RA (ACS) Estabilizado con Amileno | | | | | |
| 6508 | CLOROFORMO RA Estabilizado con Amileno | | | | | |
| 7581 | COBALTO CLORURO HEXAHIDRATO 99% RA | | | | | |
| 6551 | COBALTO CLORURO HEXAHIDRATO RA (ACS) | | | | | |
| 6553 | COBALTO NITRATO RA (ACS) 98-102% | | | | | |
| 6554 | COBALTO SULFATO HEPTAHIDRATO RA 99,0% | | | | | |
| 6251 | COBRE ACETATO MONOHIDRATO RA (ACS) 98-102% | | | | | |
| 6577 | COBRE METALICO POLVO 99,8% RA | | | | | |
| 6579 | COBRE(II) CARBONATO BASICO RA (ico) | | | | | |
| 6581 | COBRE(II) CLORURO DIHIDRATO 99% RA (ACS)(ico) | | | | | |
| 6590 | COBRE(II) SULFATO PENTAHIDRATO 98-102% RA (ACS) (ico) | | | | | |
| 6556 | COLINA CLORURO RA | | | | | |
| 6558 | CREATININA ROR Para fines BioquÃmicos | | | | | |
| 6499 | CROMO Y POTASIO SULFATO DODECAHIDRATO RA | | | | | |
| 6598 | CURCUMINA ROR (C.I. 75300) | | | | | |
| 7118 | D(+)-SACAROSA RA (ACS) | | | | | |
| 7119 | D(+)-SACAROSA USP | | | | | |
| 9329 | D(+)-SACAROSA USP, con control higienico | | | | | |
| 6320 | D(+)-XILOSA Para fines Bioquimicos | | | | | |
| 6844 | D(-) LEVULOSA (Fructosa) RA | | | | | |
| 6900 | D- (+) MANNITOL (USP) | | | | | |
| 6899 | D- (+) MANNITOL RA (ACS) | | | | | |
| 9281 | d-(+) MANNITOL USP, con control higienico | | | | | |
| 9618 | DETERGENTE ALCALINO BIODEGRADABLE | | | | | |
| 9612 | DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADABLE | | | | | |
| 6602 | DEXTROSA ANHIDRA RA (ACS) | | | | | |
| 6603 | DEXTROSA ANHIDRA USP | | | | | |
| 6609 | Di-n-BUTILFTALATO 99% ROR | | | | | |
| 6611 | DICLOROETANO RA (ACS) 99.5% (d=1,25) | | | | | |
| 6617 | DICLOROMETANO RA (ACS) (d=1,33) | | | | | |
| 6265 | DIETANOLAMINA RA (ACS) (Agua 0,05%) | | | | | |
| 6620 | DIETILAMINA > 99% RA | | | | | |
| 6627 | DIFENILAMINA PURA 99% | | | | | |
| 6626 | DIFENILAMINA RA (ACS) | | | | | |
| 6628 | DIFENILCARBAZIDA RA (ACS) | | | | | |
| 6630 | DIFENILCARBAZONA RA (ACS) | | | | | |
| 6641 | DIMETILFORMAMIDA RA (ACS) | | | | | |
| 6643 | DIMETILGLIOXIMA 99% RA (ACS) | | | | | |
| 6646 | DIMETILSULFOXIDO RA (ACS) | | | | | |
| 9223 | DIMIDIO BROMURO RA | | | | | |
| 6656 | DITIZONA RA (ACS) | | | | | |
| 6926 | DL-METIONINA ROR | | | | | |
| 7702 | DL-TRIPTOFANO RA | | | | | |
| 6659 | EOSINA AMARILLENTA (Acid Red 87) RA (ACS) | | | | | |
| 6662 | EOSINA AZUL DE METILENO SEGUN MAY GRUNWALD Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6660 | EOSINA AZULADA ROR (Acid Red 91) Indicador y Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6657 | EPICLORHIDRINA RA | | | | | |
| 6665 | ERITROSINA B ROR (Acid Red 51) | | | | | |
| 9337 | ESCULINA SESQUIHIDRATO >98% | | | | | |
| 6672 | ESTADO(II) CLORURO DIHIDRATO 98-103% RA (ACS) (oso) | | | | | |
| 6675 | ESTRONCIO CARBONATO RA | | | | | |
| 6676 | ESTRONCIO CLORURO HEXAHIDRATO 99-103% RA (ACS) | | | | | |
| 6692 | ETILENGLICOL 99,5% RA H2O= 0,2% (d=1,11) | | | | | |
| 9263 | ETILENGLICOL 99,9% RA H2O= 0,05% | | | | | |
| 6700 | ETILO ACETATO RA (ACS) 99,5% | | | | | |
| 6702 | ETILO ACETATO 99,5% RA | | | | | |
| 9400 | EXTRACTO DE LEVADURA | | | | | |
| 6726 | FENILMERCURIO ACETATO mÃn. 98% ROR | | | | | |
| 9496 | FENOL PURO Q.P. Cristales | | | | | |
| 6730 | FENOL RA (ACS) Cristales Sueltos | | | | | |
| 9286 | FENOL USP | | | | | |
| 6502 | FENOLFTALEINA Indicador | | | | | |
| 6727 | FENOLFTALEINA RA (ACS) | | | | | |
| 6733 | FLOXINA B (Acid Red 92) Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6735 | FLUORESCEINA (Acid Yellow 73) Indicador soluble en Agua | | | | | |
| 6736 | FLUORESCEINA SODICA ROR | | | | | |
| 6739 | FORMALDEHIDO Aprox.37% RA Solución Estabilizada con Metanol | | | | | |
| 6438 | FORMALDEHIDO Aprox.37% USP | | | | | |
| 7611 | FORMAMIDA .99,5% RA (ACS) | | | | | |
| 6743 | FUCSINA ACIDA (Acid Violet 19) Indicador y Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6744 | FUCSINA BASICA (Basic Violet 14) Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6754 | GLICERINA RA (ACS) 99% d=1,26 | | | | | |
| 6642 | GLICERINA USP 99,5 % | | | | | |
| 6762 | GOMA ARABIGA EXTRA PURA | | | | | |
| 6760 | GUAYACOL (o-Metoxifenol) | | | | | |
| 6766 | HEMATOXILINA POLVO Para MicroscopÃa | | | | | |
| 6774 | HEXAMETILENTETRAMINA RA (ACS) | | | | | |
| 4080 | HIDRAZINA DICLORHIDRATO (HIDRAZINA CLORURO) EXTRA PURA 99% – | | | | | |
| 6788 | HIDROQUINONA RA 99,5% | | | | | |
| 6670 | HIDROXILAMINA CLORHIDRATO RA | | | | | |
| 6791 | HIDROXILAMINA CLORHIDRATO RA (ACS) | | | | | |
| 6793 | HIDROXILAMINA SULFATO 99% RA | | | | | |
| 7966 | HIERRO POLVO ELECTROLITICO mÃnimo 98% | | | | | |
| 6810 | HIERRO(II) SULFATO HEPTAHIDRATO 99% RA (ACS) (oso) | | | | | |
| 6811 | HIERRO(II) SULFATO HEPTAHIDRATO 99,5 – 104,5% (USP, B.P.) (oso) | | | | | |
| 6804 | HIERRO(III) CITRATO RA | | | | | |
